En un extraordinario juego de pelota donde los managers hicieron lo necesario para poder ganar, los Leones del Caracas sacaron la casta y dejaron en el terreno a las Aguilas del Zulia 3x2.
Fue el dia de la despedida de Eugenio Suarez que jugo hasta ayer y tocaba ver el comportamiento sin la estrella de los Marineros.
El juego fue rapido con dominio del picheo de ambos equipos, leones abrio el marcador con elevado de sacrificio de Oswaldo Arcia para que Harold Castro anotara.
Fue tal el dominio del picheo que se llego hasta el septimo con el 1-0 y en este Aguilas emparejo con Niko Hulsizer que pega sencillo con rodado a jardinero derecho, desviada por el lanzador Miguel Socolovich. y aprovecho Bryant Flete para anotar el empate.
Luego en la apertura del octavo Bryant Flete pego sencillo y Carlos Herrera anoto la de irse arriba por las aguilas
Leones no espero mucho y al cierre del inning Isaias Tejeda fue out con elevado de sacrificio a jardinero central Kenedy Corona y Harold Castro una pesadilla para las aguilas toda la noche anoto y empato de nuevo las acciones a dos por bando.
Todo quedo para el cierre del noveno donde Harold Castro pego sencillo con línea a jardinero izquierdo Niko Hulsizer. y Juan Infante anoto por error al dejarla caer el receptor Hector Sanchez,
Jhoulys Chacín sacó la casta y por 4.0 entradas apenas toleró dos imparables de la ofensiva de Zulia. Yoimer Camacho y Luis Rico también hicieron el trabajo.
Anthony Castro se encargó sin problemas del noveno y se llevó la victoria (4-1).
Al bate Solo Harold castro duplico porque Leones apenas logro 6 hits
Boxscore Bates:
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfredo Tovar (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
2 | Harold Castro (CF) | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
3 | Freddy Fermin (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .424 |
4 | José Rondón (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .327 |
5 | Oswaldo Arcia (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 |
6 | Isaias Tejeda (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .281 |
7 | Jhonny Pereda (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .319 |
8 | Orlando Arcia (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
9 | Alexander Palma (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .243 |
1-Juan Infante (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | |
Totales | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | .300 |
Pitchers:
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhoulys Chacín | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1.50 |
Yoimer Camacho | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2.35 |
Luis Rico (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
Miguel Socolovich (BS, 2) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4.11 |
Eduardo Paredes | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.00 |
José Mujica | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.44 |
Anthony Castro (W, 4-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.00 |
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 41 | 4.48 |
Video Jugada Final + Entrevista a Harold Castro el MVP
👀 ⚾️ Lee También ⚾️ 👀
.- VIDEO: Leones del Caracas Vencio a Cardenales 8-2 y Retomo la Cima del Torneo |
Siguenos en tu Red Favorita