Leones del Caracas tomó la punta del campeonato, luego de superar a los Cardenales de Lara por pizarra final de 8-2 en el Estadio Universitario. Con sendos bambinazos de Eugenio Suárez y Oswaldo Arcia, los melenudos asaltan la primera posición ante los pájaros rojos.
Lara se adelantó el el primer inning, luego de un elevado de sacrificio de Odubel Herrera.
Al cierre de este inning el Caracas no tardó en responder con el cuarto jonrón de la zafra para Eugenio Suárez, ante los envíos de Néstor Molina. Con dos hombres en base, adelantó a los capitalinos. 3-1 Leones.
Cardenales volvio al ataque en el segundo inning y se puso a una, Javier Sanoja pego triple con elevado al jardinero central Harold Castro y Juniel Querecuto anoto.
La diferencia se presento en el sexto donde Leones anoto hasta cinco veces. Harold Castro dio sencillo, Freddy Fermin doble, Jose Rondon recibio boleto, bases llenas wall pich y sumaron otra y Eugenio Suarez recibio boleto para que llegara Owaldo Arcia y la desapareciera (8) por el jardin central y sumara cuatro mas para leones.
A partir de ese inning ambos bullpens apretaron los brazos, no humo mas movimiento y se sello la victoria caraquista que los coloca de nuevo en la cima del torneo.
Los Bates:
Destacaron
Eugenio Suarez de 3-1 empujo 3 boleto anoto 2
Oswaldo Arcia de 4-1 Grand slam y boleto
BATEO | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilfredo Tovar (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
2 | Harold Castro (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
3 | Freddy Fermin (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 |
4 | José Rondón (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
5 | Eugenio Suárez (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .386 |
6 | Oswaldo Arcia (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .306 |
7 | Isaias Tejeda (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 |
8 | Orlando Arcia (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 |
9 | Gabriel Noriega (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 |
Totales | 31 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | .302 |
El Picheo:
Destacaron
Todos estuvieron muy bien pero sobre todo la Actuacion de JCRamirez el Importado es importante ya que necesitaremos abridores ready en lo que se viene.
PITCHEO | IP | H | C | CL | HR | BB | SO | BF | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Hernández | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9.00 |
JC Ramírez (W, 2-0) | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 4.75 |
Miguel Socolovich | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.68 |
Joshua Cornielly | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.86 |
Alfred Gutierrez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.18 |
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 37 | 4.54 |
Video Jonron Grand slam de Oswaldo Arcia
Relacionado:
👀 ⚾️ Lee También ⚾️ 👀
.- ROSTER LEONES DEL CARACAS NOVENA SEMANA.- ROTACION LEONES NOVENA SEMANA (Incluye TV) .- José Rondón, Leones del Caracas MVP Novena Semana LVBP 2022-2023 |
Siguenos en tu Red Favorita