Leones del Caracas sumo en lista hasta 21 jugadores en el Spring Training, esto sumando protegidos (roster de 40) e invitados.
El numero es inferior al de Otros equipos como Tiburones de La Guaira con hasta 25, ó el eterno rival con 23 efectivos.
El equipo que mas caraquistas tiene al momento son los Yankees de NewYork con 3.
Ojo Tambien hay hasta 6 aparte que son agentes libres en la LVBP y algun podria ser Caraquista proximamente...
Las listas:
Caraquistas
| Adbert Alzolay | P | Cachorros |
| Carlos Carrasco | P | Mets |
| Dixon Machado | IF | Astros |
| Francisco Morales | P | Filis |
| Jhonathan Díaz | P | Ángeles |
| Lenyn Sosa | SS | M. Blancas |
| Norwith Gudiño | P | M. Rojas |
| Orlando Arcia | SS | Bravos |
Con 2 Jugadores | ||
| Jhonny Pereda | C | |
| Eugenio Suárez | 3B | Rojos |
| Germán Márquez | P | |
| Harold Castro | UT | Rockies |
| Carlos Hernández | P | |
| Freddy Fermín | C | Reales |
| Anthony Castro | P | |
| Keibert Ruiz | C | Nacionales |
| Anderson Espinoza | P | |
| Wilmer Font | Padres | |
Con 3 Jugadores | ||
| Gleyber Torres | 2B | |
| Oswald Peraza | SS | |
| Yoendry Gómez | P | Yankees |
Sin equipo en la LVBP
| Abraham Toro | IF | Cerveceros |
| Luis Guillorme | IF | Mets |
| Pedro Pagés | C | Cardenales |
| Tommy Romero | P | Nacionales |
| Ronaiker Palma | C | Rockies |
| Robert Suárez | P | Padres |
👀 ⚾️ Lee También ⚾️ 👀
.- #TBT: Lenny Yochim "El Verdugo de Magallanes" - Primer NO Hit No Run en la LVBP - 1955 .- TBT Video Jugadas MLB Franklin Gutierrez - Felicitaciones en Su Cumpleaños |
Siguenos en tu Red Favorita



