#VIDEO: Caraquistas Sobresalientes: Andres Gimenes - Gleyber Torres- Jose Torres - Ericson Leonora y mas ...
Traemos algunas de las mas sobresalientes actucaiones de jugadores reserva de Leones del Caracas en distintas ligas.
En Grandes Ligas, Sin duda la mejor actuacion es la de German Marquez que lanzo un juegazo (Nota y Video Aqui), luego Gleyber Torres que trata de recuperar terreno con los Yankees
Jugador | Actuación | Num. Temporada | Equipo | |||
Eugenio Suárez - 3b | Cincinnati | |||||
Gleyber Torres - ss | 4-2, CA, 2 CI, BB, SO | .242 AVG, .637 OPS | Yankees | |||
Jose Rondon - util | San Luis | |||||
Asdrúbal Cabrera - ut | 4-2 | .234 AVG, .724 OPS | Arizona | |||
Anthony Castro - p | Toronto | |||||
Germán Márquez - p | (G, 7-6): 9.0 IP, H, 0 CP, BB, 5 SO | 3.62 EFE, 1.19 WHIP | Colorado | |||
Carlos Hernández | 2.0 IP, H, 2 BB, 3 SO | 5.82 EFE, 1.94 WHIP | KansasC |
TRIPLE A
En Triple A, el Caraquista Wilfredo Tovar ha disparado hasta tres Jonrones en sus ultimos juegos. Otro que Trata de Recuperar terreno con su bate. En video uno de sus batazos. Tambien el ss Andres Gimenes tuvo otra noche multihits con dos en catro turnos.
Jugador | Actuación | Num. Temporada | Equipo | |||
Andrés Giménez - ss | 4-2, CA, SO | .281 AVG, .859 OPS | Columbus | |||
Juan Graterol - c | Bufalo | |||||
Keibert Ruiz - c | Oklahoma-Dod | |||||
Wilfredo Tovar | 3-1 (HR, 3), 2 CA, 2 CI, BB | .198 AVG, .600 OPS | Siracuse-Met | |||
DOBLE A
En Doble A, sin duda lo de Aldrem Corredor destaca, al ligar de 3-2 con jonron. Mantiene ritmo bateador al tener un avg de .286. Otro que detasco fue Yoel Romero con 3 empujadas.
Jugador | Actuación | Num. Temporada | Equipo | |||
Jhonny Pereda - 1b | Portland | |||||
Javier Guevara - c | Hartford-Rockies | |||||
Luis Alejandro Basabe - 2b | Amarillo-Ariz. | |||||
Yoel Romero - 3b | 4-1, CA, 3 CI, SO | .282 AVG, .770 OPS | Binghamton-Met | |||
Luis Carpio - 2b | 2-1, CA, BB, SO | .243 AVG, .662 OPS | Binghamton-Met | |||
Aldrem Corredor -3b-1b | 3-2 (HR, 5), 2 CA, 3 CI | .286 AVG, .794 OPS | Harrisburg-Was | |||
Romer Cuadrado - lf | ||||||
Alexander Palma - Of | Biloxi | |||||
Fredy Fermin - c | 5-2, CA, CI, BB | .218 AVG, .702 OPS | Northwest-KC | |||
Norwith Gudiño - p | Richmond-SF | |||||
CLASE A+ y A
Jugador | Actuación | Num. Temporada | Equipo | |||
Lenyn Sosa -2b | 6-2, CA, SO | .289 AVG, .759 OPS | Winston-Salem-Sox | |||
Eliézer Alfonzo -bd | Winston-Salem-Sox | |||||
Jesús Rodríguez - p | Whitecaps-Det | |||||
Jugador | Actuación | Num. Temporada | Equipo | |||
Ramsés Malavé - c | Visalia-Ariz. | |||||
Alexfri Planez - cf | Lynchburg-Cin. | |||||
Jeferson Morales - bd | ||||||
Braian Fernández - cf | Frederickburg-Was. | |||||
Harvin Mendoza- 1b | 5-1 (HR, 2), CA, 2 CI | .274 AVG, .760 OPS | Kannapolis-RS | |||
OTRAS LIGAS
Como se puede ver, los caraquistas siguen dando que hablar en Ligas Independientes (sobre todo en Italia) y casi todos mantienen buenos numeros acumulados a la fecha. Destacan Leonora con un avg de .477 y Jose Torres en Mexico con una efectividad de 0.86.
Jugador | Numeros Temporada | Efec. Avg. | Equipo | |||
José Torres - p | 14 JJ, 21.0 IP, 11 H, 3 CP, 2 CL, 6 BB, 24 SO | 0.86 EFE, 0.81 WHIP | Tecolotes | |||
Loiger Padrón - p | 17 JJ, 15.2 IP, 22 H, 10 CP, 10 CL, 5 BB, 19 SO | 5.74 EFE, 1.72 WHIP | Bravos de León | |||
Jugador | Numeros Temporada | Efec. Avg. | Equipo | |||
Jeffrey Báez - cf | Kane Contry | |||||
Jean Correa - pd | RockyMountain | |||||
Jonaiker Villalobos-pz | Florence Y'Alls | |||||
Leonardo Ferrini - if | 41 AB, 16 CA, 19 H, HR, 11 CI, 25 TB | .463 AVG, 1.168 OPS | San Marino | |||
Ericson Leonora-of | 44 AB, 18 CA,21 H, 6HR, 21 CI, 45TB | .477 AVG, 1.543 OPS | Furtitudo-Bolog | |||
Aliángel Frank López - pz | 33.0 IP, 9 H, 3 CP, CL, 4 BB, 57 SO | 0.27 EFE, 5-0 | Macerata Angels | |||
Carlos Quevedo - pd | 26.0 IP, 9 H, 2 CP, 2 CL, 4 BB, 56 SO | 0.69 EFE, 3-0 | San Marino | |||