Buenas noticias para Leones del Caracas, los Pitchers José Torres y Loiger Padron comenzaron con buen pie en sus respectivos equipos de la Liga Mexicana de Beisbol Profesional. Esta liga para los que no la conocen viene siendo categoria Triple A mas o menos y en ella hay jugadores de muy buen nivel, algunos conocidos en venezuela como Felix Perez, Paul Orlando y Balbino Fuenmayor entre otros.
El Pitcher zurdo Jose Torres juega para los Tecolotes de Nuevo Laredo y a la fecha ha actuado en 7 juegos ganando uno y perdiendo otro, mas uno salvado, con 13 ponches y una muy buena efectividad de 1.86, sobre todo para un zurdo.
Por su parte el derecho Loiger Padron juega con los Bravos de Leon, actuando a la fecha en 8 juegos, ganando uno sin perder con 9 ponches y 0.00 de efectividad.
En la Tabla siguiente pueden observar que en la Liga Italiana el zurdo Aliángel Frank López tambien ha comenzado con buenos numeros con 3 ganados cero perdidos y 0.56 de efec.
Luego de la Debacle en el picheo de Leones en la temporada recien pasada, esperar que los pitchers se luscan en sus equipos y lleguen ready es lo mejor para el equipo.
CARAQUISTAS OTRAS LIGAS
Jugador | Numeros Temporada | G-P. Efec. / Avg. Ops. | Equipo | |||
José Torres - p | 7J, 9.2 IP, 7 H, 2 CP, 2 CL, 5 BB, 13 SO | 1-1, 1S, 1.86 EFE, 1.24 WHIP | Tecolotes | |||
Loiger Padrón - p | 8J, 7.1 IP, 7 H, 0 CP, 4 BB, 9 SO | 1-0, 0.00 EFE, 1.50 WHIP | Bravos de León | |||
Jugador | Numeros Temporada | Efec. Avg. | Equipo | |||
Jeffrey Báez - cf | 16 G, 13 H, 3 HR, 10 CA, 12 CI | .213 AVG, .813 OPS | Kane Contry | |||
Jean Correa - pd | 3 GS, 19.2 IP, 18 H, 16 CP, 9 CL, 5 BB, 13 SO | 3G, 4.12 EFE, 1.16 WHIP | Rocky Mountain | |||
Jonaiker Villalobos - pz | 2 GS, 11.0 IP, 7 H, 6 CP, 4 CL, 3 BB, 9 SO | 2G, 3.27 EFE, 0.90 WHIP | Florence Y'Alls | |||
Leonardo Ferrini - if | 6 CA, 9 H, 4 CI, 10 TB | .474 AVG, 1.109 OPS | San Marino | |||
Ericson Leonora - of | 8 CA, 9 H, 2 HR, 7 CI, 17 TB | .391 AVG, 1.220 OPS | Furtitudo-Bologna | |||
Aliángel Frank López - pz | 3 GS, 16.0 IP, 6 H, 3 CP, 1 CL, 2 BB, 23 SO | 3-0, 0.56 EFE | Macerata Angels | |||
Carlos Quevedo - pd | 3 GS, 12.0 IP, 6 H, 1 CP, 1 CL, 2 BB, 27 SO | 1-0, 0.90 EFE | San Marino | |||
Lee También: Caraquistas Sobresalientes: German Marquez - Anthony Castro - Guevara y mas .... |
Siguenos en tu Red Favorita