Otro de los Reserva de Leones del Caracas en la LVBP, el Catcher Keibert Ruiz fue llamado al equipo grande por los Dodgers de los Angeles, para llegar a 13 los caraquistas en MLB.
Su debut en la Gran Carpa fue en la temporada 2020.
Ruiz estuvo con Los Angeles hasta los ultimos dias del spring trainning pero no logro entrar al roster de 40 y ahora tiene su oportunidad de mostrar de lo que es capaz. Recordemos que en el sistema de ligas menores se caracterizo por tener altos promedios al bate.
Ruiz es uno de los pocos grandes liga que jugo en la pasada campaña con los Leones, donde estuvo a principios de temporada y luego no siguio con el equipo.
Recordemos que su actucacion con Leones fue de lo mejor (defensivamente), ya que cuando el estuvo con el equipo el resultado fue mas positivo que negativo (mas victorias). LO raro fue que no bateo como ha mostrado en ligas menores, pero buen bate es sin duda alguna.
Corazonada: Pensamos que por la forma como no siguio con Leones en la temporada pasada, es uno de los peloteros que la Directiva estaria negociando en la Liga, esperamos equivocarnos, ya que calidad tiene y de sobra....
.
Lista de Caraquistas a la fecha en Roster de 40 de equipos de Grandes Ligas, un total de 13 :
Equipo | Jugador | Pos. | Actuación 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Yankees | Gleyber Torres | ss | TB CA HI H4 CI BR .PRO .OBP .OPS 98 08 24 00 07 01 .245 .333 .629 | |||
Colorado | Jhoulys Chacin | p | W L ERA G GS SV IP SO WHIP 0 1 6.00 5 0 0 9.0 7 1.89 | |||
Cleveland | Andres Gimenez | ss | TB CA HI H4 CI BR .PRO .OBP .OPS 63 7 11 2 4 3 .175 .224 .557 | |||
Detroit | Harold Castro | ut | TB CA HI H4 CI BR .PRO .OBP .OPS 34 1 7 0 3 0 .206 .289 .495 | |||
Detroit | Victor Reyes | of | TB CA HI H4 CI BR .PRO .OBP .OPS 51 4 6 1 1 1 .118 .135 .350 | |||
Toronto | Anthony Castro | p | W L ERA G GS SV IP SO WHIP 0 0 0.00 6 0 1 7.1 9 0.55 | |||
Kansas City | Carlos Hernandez | p | W L ERA G GS SV IP SO WHIP 1 0 10.80 3 0 0 3.1 5 3.30 | |||
**Nota: Anthony Castro esta en lista de 10 dias por lesión.
Equipo | Jugador | Pos. | Actuación 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mets | Carlos Carrasco | p | Lista de Lesionados | |||
Chicago | Adbert Alzolay | p | W L ERA G GS SV IP SO WHIP 1 2 4.71 4 4 0 21.0 23 0.90 | |||
Cincinnati | Eugenio Suarez | ss | TB CA HI H4 CI BR .PRO .OBP .OPS 101 15 15 5 12 0 .149 .237 .574 | |||
Arizona | Asdrúbal Cabrera | if | TB CA HI H4 CI BR .PRO .OBP .OPS 77 14 19 2 12 0 .247 .379 .782 | |||
Colorado | Gérman Marquez | p | W L ERA G GS SV IP SO WHIP 1 2 4.13 6 6 0 32.2 33 1.47 | |||
Dodgers | Keibert Ruiz | c | TB CA HI H4 CI BR .PRO .OBP .OPS Debutando ..... | |||
Siguenos en tu Red Favorita