El que dejo que se fuera que renuncie.
Ojo recuerden que es una tabla solo para observar como le va al equipo con determinado catcher.
Mini resumen:
1.- Keibert Ruiz llego a grandes ligas por algo, fijense a pesar que no bateo (.129 de avg), leones gano 5 y perdio 1 abriendo con el como catcher.
2.- Al salir Keibert, Pereda quedo como base y el equipo con el ha ganado igual que perdido, 7 ganados y 7 perdidos en 14 juegos iniciados como catcher. Eso si con el bate ha sido fundamental.
3.- Gonzalez nada de nada lamentable el equipo solo ha ganado 1 juego cuando el abre el juego como catcher y perdio 5 de un total de 6 y de paso no batea 0.91 de avg.
4.- Bracamonte la verdad ha aparecido poco abriendo juego como catcher pero sin suerte, de 2 perdio los dos, hay que tener paciencia con el.
Saquen su propia conclusiòn, la nuestra es que el Catcher defensivo era Keibert Ruiz y que con suerte Pereda es el que puede ayudar a la clasificaciòn. Toca ligar la cosa cambie.
Dia | Catcher | vs | carreras | # Pitchers | Gano |
27 11 | Keibert Ruiz 1 | Tiburones | 4 | 6 | si |
28 11 | Keibert Ruiz 2 | " | 3 | 5 | si |
29 11 | Alfredo Gonzalez 1 | Caribes | 4 | 5 | no |
@cronicasleones | |||||
01 12 | Jhonny Pereda 1 | Caribes | 0 | 5 | si |
02 12 | Jhonny Pereda 2 | Tiburones | 3 | 5 | si |
03 12 | Keibert Ruiz 3 | Tigres | 6 | 3 | no |
04 12 | Jhonny Pereda 3 | Tigres | 6 | 6 | no |
05 12 d | Keibert Ruiz 4 | Aguilas | 3 | 4 | si |
05 12 d | Alfredo Gonzalez 2 | Aguilas | 3 | 3 | no |
07 12 | Keibert Ruiz 5 | Cardenales | 1 | 5 | si |
08 12 | Keibert Ruiz 6 | Tiburones | 9 | 6 | si |
09 12 | Jhonny Pereda 4 | Tiburones | 6 | 6 | no |
11 12 | Jhonny Pereda 5 | Caribes | 5 | 5 | no |
12 12 | Alfredo Gonzalez/Bracamonte 3 | Tiburones | 12 | 9 | no |
13 12 d | Jhonny Pereda 6 | Bravos | 4 | 3 | si |
13 12 d | Bracamonte | Bravos | 9 | 4 | no |
15 12 d | Jhonny Pereda 7 | Aguilas | 8 | 7 | no |
15 12 d | Alfredo Gonzalez/Pereda 4 | Aguilas | 6 | 4 | no |
16 12 | Jhonny Pereda 8 | Caribes | 6 | 9 | si |
17 12 | Jhonny Pereda 9 | Caribes | 2 | 4 | si |
18 12 | Bracamonte | Tiburones | 5 | 6 | no |
19 12 d | Jhonny Pereda 10 | Tigres | 3 | 6 | si |
19 12 d | Alfredo Gonzalez 5 | Tigres | 0 | 3 | si |
20 12 | Jhonny Pereda/Bracamonte 11 | Cardenales | 14 | 6 | no |
22 12 | Jhonny Pereda 12 | Magallanes | 2 | 6 | si |
23 12 | Jhonny Pereda 13 | Magallanes | 4 | 6 | no |
26 | Alfredo Gonzalez 6 | Tiburones | 15 | 9 | no |
27 | Jhonny Pereda / Bracamonte 14 | Magallanes | 11 | 6 | no |
Catcher | Juegos Iniciados | gano | Perdio | Promedio Bat | |
Alfredo Gonzalez | 6 | 1 | 5 | 8JJ - avg .0.91 | |
Gabriel Bracamonte | 2 | 0 | 2 | 7JJ - avg .222 | |
@cronicasleones | |||||
Keibert Ruiz | 6 | 5 | 1 | 10JJ - avg .129 | |
Jhonny Pereda | 14 | 7 | 7 | 27JJ - avg .337 |
Dia | Catcher Cabrera | vs | carreras | # Pitchers | Gano |
28 11 | Caribes | 3 | 2 | no | |
29 11 | Tiburones | 9 | 6 | no | |
01 12 | Tiburones | 0 | 6 | si | |
@cronicasleones | |||||
02 12 | Caribes | 4 | 7 | si | |
04 12 | Leones | 3 | 5 | si | |
05 12 | Bravos | 3 | 4 | no | |
07 12 | y /Garcia | Magallanes | 7 | 7 | no |
08 12 | Caribes | 1 | 5 | si | |
11 12 | Tiburones | 13 | 7 | no | |
12 12 | Caribes | 4 | 7 | si | |
13 12 dj | Cardenales | 2 | 3 | si | |
15 12 | Bravos | 6 | 5 | no | |
19 12 | y Garcia | Leones | 14 | 5 | no |
Catcher | Juegos Iniciados | gano | Perdio | Promedio Bat | |
Cabrera | 13 | 6 | 7 | 15JJ - avg .289 | |
@cronicasleones |
Nota: Guardalo en favoritos para tenerlo a la mano
Siguelos en esta pagina:
Via: Link "JUEGO EN VIVO TV" (en Pruebas) ...
Via: LINK "JUEGO EN VIVO RADIO" (en pruebas) ...
Siguenos en tu Red Favorita
Twitter: twitter / cronicasleones | Instagram: instagram / cronicasleones |
Facebook: facebook / cronicasleones | Nuevo Pinterest: pinterest / cronicasleones |