Francisco Morales:
El lanzador melenudo Francisco Morales estableció nuevos topes personales luego de su salida de ayer, en la cual sacó la victoria para su equipo los Williamsport Crosscutters, filial clase A corta de los Filis de Filadelfia.
Morales trabajó por espacio de 6.0 innings en los que abanicó a 11 rivales, siendo ambos nuevas marcas personales en su carrera. Durante su labor el diestro permitió solo una carrera producto de tres imparables y dos boletos, ubicando así su efectividad en 5.52.
El prospecto #13 de los Filis ponchó a los dos primeros bateadores que enfrentó durante los tres episodios iniciales del compromiso.
Con esta salida el derecho de 18 años se establece como uno de los mejores abridores de la novena, esto al ubicarse en la primera casilla de ponches (57), victorias (4) y juegos iniciados (11), mientras que sus 45.2 innings lanzados lo sitúan tercero en dicho departamento.
Yoel Romero: El prospecto de los Leones del Caracas y los Mets de Nueva York, Yoel Romero, guió la ofensiva de los Kingstport Mets ayer al conectar tres inatrapables en cinco turnos al bate.
El infielder había iniciado agosto con ocho juegos consecutivos conectando al menos un imparable, período en el que ligó .393. Además, en sus primeros once juegos había llegado a salvo a las bases.
Sin embargo, el toletero cayó en un slump ofensivo que finalmente logró acabar. Romero venía de cinco juegos consecutivos sin poder conectar hits y retomó su ritmo ofensivo con el trío de imparables, la misma cantidad de carreras anotadas y par de impulsadas.
Otras actuaciones de jugadores de Leones en el extranjero ...
Leones Sobresalientes
Pitchers | ||
Hector Rondón (HOU) | 1.0 IP, 0H, 0CP, 2.31 EFE | (S, 14) |
Francisco Morales (WIL-A--PHI) | 6.0 IP, 3H, 1CP, 11K, 2BB, 5.72 EFE | (G, 4-3) |
Israel Cruz (GIB-R-SF) | 6.0 IP, 2H, 1CP, 5K, 2BB, 4.33 EFE | |
Jervic Chávez (AST-R-HOU) | 1.0 IP, 0H, 0CP, 3.60 EFE | |
Jhonfran Escalona (DSL MET1) | 2.0 IP, 2H, 0CP, K, 1.91 EFE | |
Félix Carvallo (Wichita) | 1.0 IP, 0H, 0CP, 2.56 EFE | (G, 2-1) |
Posición | ||
Gleyber Torres (NYY) | 5-2 | .267 AVG |
Víctor Reyes (DET) | 3-2 | .235 AVG |
Wilfredo Tovar (MEM-AAA-STL) | 3-2, 2B | .289 AVG |
Alfredo González (BIR-AA-CWS) | 3-1, 2K | .330 AVG |
Rafael Narea (SB-A-CHC) | 4-2, 2B, CA | .238 AVG |
Michael Chirinos (DSL RGR1) | 5-3, CA | .305 AVG |
Maikol González (RedHawks) | 4-2, 2B, CA, CI, BB, K | .273 AVG |
Albert Cordero (Skeeters) | 4-3, 2 2B, 2CA, CI | .299 AVG |
Gabriel Bracamonte (Diamonds) | 3-1, 2CA, BB | .329 AVG |
Daiwer Castellanos (DSL TB2) | 3-1, 2B | .299 AVG |
Yoel Romero (KNG-R+-NYM) | 5-3, 3CA, 2CA, BR | .247 AVG |
Leobaldo Piña | 3-1, 3B, CA, 2CI, BB | .318 AVG |
Siguenos en Instagram: Via Instagram Cronicas Leones del Caracas