Hoy Domingo entre otros destaco el Jardinero Ronald Bermudez (Video bateando jonron este mes para empatar en el octavo) que juega para el Bowie Baysox sucursal Doble A de los Orioles de Baltimore, Duplico al bate en cuatro turnos, anotando una carrera y empujando dos, esto sumado a que ha bateado de hit en siete de sus ultimos 10 juegos.Bermudez tiene un promedio de 292 de avg. que es interesante para Leones ya que los jugadores de doble A son de los mas importantes en la temporada en Venezuela y mas si como este son jardineros.
Aparte de Bermudez, Bob Abreu volvio a destacar embasandose cuatro veces con un doble y subiendo su promedio en Triple A a un 360 de avg.
Video
Actuacion Caraquistas Domingo 31 ...
| Jugador | Actuacion |
| Bob Abreu (RF) Triple A | 5-2, 2Ca, DB, Ci, 2Bb, K, avg. 360 |
| Gregorio Petit (ss) MLB | 4-1, avg. 273 |
| Jesus Aguilar (1B) Triple A | 4-2, Ca, avg. 304 |
| Ronald Bermudez (RF) Doble A | 4-2, Ca, 2Ci, K, avg. 292 |
| Dixon Machado (SS) Doble A | 4-2, 2Ca, Bb, Br, avg. 304 |
| Carlos Penalver (SS) Clase A | 4-2, 2Ci, K, Br avg. 214 |
| Oscar Hernandez (C) Clase A | 4-1, avg. 249 |
| Jeffrey Baez (RF) Clase A | 3-1, 2Ca, Bb, 2K, avg. 250 |
| Frank Lopez (p) Clase A | 5.00 IP, 5h, 3Cp, 2Bb, 2K, Efect. 2.82 Sin/ Dec. |
| Francisco Carrillo (p) Clase A | 1.00 IP, 1K, Efect. 1.35 |
| Diego Cedeno (RF) Clase a- | 3-1, Ca, Bb, K, avg. 309 |
| Alexis Bastardo (RF) Rookie | 4-2, Ci, avg. 344 |
Aqui... Comparte esta Noticia en tu red Social...


