Carlos Carrasco (Video Resumen) de nuevo en otra gran actuacion lanzo seis innings y dos tercios excelentes recibiendo solo cuatro hits y una carrera, con ponche para siete rivales para que los Indios de Cleveland le ganaran a los Medias Blancas de Chicago tres carreras por dos.
Aparte de Carrasco la noche fue fructifera para los jugadores Novatos Clase A- Leopoldo Correa (1B) triplico en cuatro viajes al plato para subir un poco su promedio en la temporada a 256 de avg. y el Pitcher Andy Otamendi Clase A, que gano en relevo de dos innings.
Actuacion Caraquistas Jueves 28 ...
| Jugador | Actuacion |
| Carlos Carrasco (P) Cle/MLB | 6.02 Ip, 4H, 1Cp, 1Bb, 7K, Efect. 3.01 Abrio y Gano (6-4) |
| Dixon Machado (SS) Doble A | 3-1, Bb, K, Br, avg. 297 |
| Alejandro Segovia (1B) Doble A | 3-1, Bb, K, Avg. 228 |
| Andy Otamendi (P) Clase A | 2.00 Ip, 1H, 2Bb, 2K, Efect. 1.25 Gano en relevo (1-0) |
| Steven Fuentes (3B) Clase A- | 4-1, Ci, 2K, avg. 284 |
| Leopoldo Correa (1B) Clase A- | 4-3, avg. 256 |
| Alfredo Gonzalez (C) Clase A- | 4-2, 2Ca, Ci, Br, avg. 270 |
Aqui... Comparte esta Noticia en tu red Social...


